db layout gast toch? gast in slot
Kc Zeeland - 09-06-2024
Jurgen Smit
Medium Vast Parcours 2 2
spt: 46.00 lengte: 176m.
plt handler WAF time speed
1 Sandy Kalkhuis & Dippie 0-0-0 35.72 4.93
2 Jurgen Kil & Sieb 0-0-0 42.44 4.15
3 Mary Simons & Freya 0-0-0 42.60 4.13
4 Sharon Broeders & Dash 1-0-0 33.07 5.32
5 Rik v.d. Waal & HurriCane 1-0-0 36.66 4.80
6 Debbie Gronnak & Gina 1-0-0 43.43 4.05
7 Bernard Medendorp & Phyllis 0-2-0 40.36 4.36
8 Lysianne van Proosdij & Appy 0-2-0 40.49 4.35
9 Debby Oudenaarde & Pippa 1-1-0 51.66 3.41
0 Marian Snellens & Joy D 0.00
0 Leanne Loef & Zaniah D 0.00
0 Jessie Wijnmaalen & Lila D 0.00
0 Jeanne Willemse & Kick D 0.00
0 Daniëlle Oomen & Noodles D 0.00
0 Rene Albers & Bouncer D 0.00
0 Miranda van der Vlugt & Mykha D 0.00
0 Gaby Kerkhoffs & Toby D 0.00
0 Nicky Spengler & Rafiki D 0.00
;