db layout gast toch? gast in slot
Kc Zeeland - 09-06-2024
Jurgen Smit
Medium Vast Parcours 2 3
spt: 48.00 lengte: 200m.
plt handler WAF time speed
1 Jeroen van Oosterhout & Memphis 0-0-0 40.44 4.95
2 Leonie Noordhoek & Dino 0-0-0 40.66 4.92
3 Jessica Sterkenburg & Kyra 0-0-0 42.57 4.70
4 Cindy van der Reijden & Abby 0-0-0 43.17 4.63
5 Johan Taks & Teun 0-0-0 51.73 3.87
6 John Nuvelstijn & Nou 0-1-0 42.41 4.72
7 Rob Molenkamp & Leroy 0-1-0 45.16 4.43
8 Debbie Gronnak & Romy 1-1-0 46.39 4.31
9 Jan Liebregt & Pepper 0-2-0 54.50 3.67
0 Michèle Taffijn & Ready D 0.00
0 Marieke van der Weide & Zara D 0.00
0 Nicky Spengler & Darby D 0.00
0 Tamara Katerberg & Chouffe D 0.00
;